
                          
更新時間:2024-07-27
訪問量:2115
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
測溫范圍  | -32℃——300℃  | 
測量精度  | 100℃以下±1℃;100℃以上讀數(shù)值的±1%  | 
光譜響應(yīng)  | 8um——14um  | 
分辨率  | 0.5℃  | 
重復(fù)性  | 讀數(shù)值的±1%或±1℃  | 
瞄準(zhǔn)方式  | 平行激光瞄準(zhǔn)  | 
顯示保持  | 顯示保持8秒  | 
距離系數(shù)  | 12:1  | 
輻射率  | 0.95  | 
大值  | √  | 
背景燈  | √  | 
上、下限報警  | √  | 
使用環(huán)境條件  | -32℃——50℃  | 
電源  | 兩節(jié)5號電池  | 
外型尺寸  | 153mmΧ59mmΧ34mm  | 
重量  | 200g  | 
上一篇 : HCW-VBL/VBLE(內(nèi)顯)中遠距離紅外測溫儀
下一篇 : DHS-150便攜式紅外測溫儀