
                          
更新時(shí)間:2024-07-29
訪問量:2590
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:
功能  | 特點(diǎn)  | 
自動(dòng)內(nèi)外校準(zhǔn)(內(nèi)校時(shí)間4檔設(shè)定)  | 定時(shí)自動(dòng)內(nèi)校準(zhǔn),清除測(cè)量誤差  | 
積分時(shí)間可調(diào)  | 背光顯示,任何環(huán)境讀數(shù)清晰  | 
靈敏度可調(diào)  | 響應(yīng)時(shí)間快  | 
故障報(bào)警  | 多種應(yīng)用程序  | 
懸掛稱量  | 內(nèi)置RS232串行接口  | 
去皮重  | 操作簡(jiǎn)單  | 
累計(jì)稱量  | 
  | 
稱量單位轉(zhuǎn)換(克、克拉、盎司)  | 
  | 
計(jì)數(shù)功能  | 
  | 
打印功能  | 
  | 
RS232C,標(biāo)準(zhǔn)輸出接口  | 
  | 
FB系列自動(dòng)內(nèi)校電子分析天平
型號(hào)  | FB214  | 
稱量范圍  | 0-210g  | 
讀數(shù)精度  | 0.1mg  | 
秤盤尺寸  | Ф90  | 
外型尺寸  | 477mm×216mm×298mm  | 
凈重  | 9Kg  | 
電源/功率  | 220V/50Hz±1Hz/15W  | 
上一篇 : VS100模擬萬用表
下一篇 : Fluke Ti40FT熱成像儀